La mejor Liga de futsal capitalino conoce a sus semifinalistas desde la categoría Sub-6 hasta la Sub-20, luego del choque de cuartos de final que se llevaron a cabo este fin de semana en las sedes del Ymca de San Martín, Parque Carabobo y el Gimnasio Cubierto “La Cachucha” de la UCV.
El sábado 19 de noviembre las sedes del Ymca de San Martin vivieron los primeros duelos de la agenda de cuartos de final.
CLUB VIKINGOS LC | 1 | 0 | FUNVIBRA | SUB 12 | Ymca San Martin |
CLUB NAVI FUTSAL | 0 | 5 | CLUB VIKINGOS LC | SUB 14 | Ymca San Martin |
CLUB VIKIGOS LC | 1(1) | (3)1 | MIL CENTRO | SUB 16 | Ymca San Martin |
CLUB VIKIGOS LC | 5 | 2 | CLUB VIKINGOS LC B | SUB 18 | Ymca San Martin |
CLUB NAVI FUTSAL | 2 | 1 | URSIMBOL | SUB 16 | Ymca San Martin |
CARMELO FC | 6 | 1 | DEPORTIVO AVILA | SUB 12 | Ymca San Martin |
REALES FUTSAL | 4 | 3 | REAL LIBERTAD | SUB 12 | Parque Carabobo |
REAL LIBERTAD | 2 | 0 | REALES DEL FUTSAL | SUB 14 | Parque Carabobo |
REAL LIBERTAD | 4 | 2 | SPORT LOS MANGOS | SUB 10 | Parque Carabobo |
SPORT LOS MANGOS | 3 | 1 | ATLETICO JUVENTUD | SUB 12 | Parque Carabobo |
SPORT LOS MANGOS | 1 | 4 | ATLETICO JUVENTUD | SUB 16 | Parque Carabobo |
FALCONS FS | 2 | 4 | ATLETICO JUVENTUD | SUB 14 | Parque Carabobo |
FALCONS | 5 | 3 | SPORT LOS MANGOS | SUB 8 | Parque Carabobo |
TETSU | 5 | 3 | ACADEMIA ACOSTA | SUB 8 | Parque Carabobo |
SUPERCAMPEONES | 3 | 6 | CALASANZ | SUB 8 | Parque Carabobo |
Por su parte, los duelos del domingo tuvo la particularidad de disputarse un partido pendiente en la categoría Sub-6 entre Carmelo y Funvibra, el cual venció el primero con diferencia de 11×9 en Parque Carabobo.
Así quedaron los resultados de este domingo 20/11:
TETSU FUTSAL | 2 | 0 | ATLETICO JUVENTUD | SUB 18 | GIMNASIO CUBIERTO DE LA UCV LA CACHUCHA |
REALES FUTSAL | 0 | 1 | TETSU FUTSAL | SUB 10 | GIMNASIO CUBIERTO DE LA UCV LA CACHUCHA |
FUERZA JUVENIL | 4 | 2 | CLUB NAVI FUTSAL | SUB 18 | GIMNASIO CUBIERTO DE LA UCV LA CACHUCHA |
CENTAUROS DE CARACAS | 12 | 0 | DEPORTIVO KIRAN | SUB 18 | GIMNASIO CUBIERTO DE LA UCV LA CACHUCHA |
CARMELO FC | 11 | 9 | FUNVIBRA | SUB 6 | PARQUE CARABOBO |
CARMELO FC | 5 | 2 | URSIMBOL | SUB 8 | PARQUE CARABOBO |
CARMELO FC | 6 | 0 | CLUB PUMAS 23 | SUB 14 | PARQUE CARABOBO |
SUPERCAMPEONES | 5 | 0 | URSIMBOL | SUB 10 | PARQUE CARABOBO |
REAL LIBERTAD | 5 | 3 | FUNVIBRA | SUB 16 | PARQUE CARABOBO |
ATLETICO JUVENTUD | 4(4) | (2)4 | FUNVIBRA | SUB 10 | PARQUE CARABOBO |
A su vez, los clasificados de la Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 se unirán a la Sub-6 y Sub-20 que clasificaron directo a los mejores cuatro de la categoría ya que tenía grupo único.
Estos fueron los clubes que avanzaron a los mejores cuatro de todas las categorías:
- Sub-6: Carmelo FC, EF Calasanz, Funvibra y URSIMBOL.
- Sub-8: Falcons FS, Tetsu Futsa, EF Calasanz y Carmelo FC.
- Sub-10: Real Libertad, Tetsu Futsal, Supercampeones y Atlético Juventud.
- Sub-12: Club Vikingos LC, Carmelo FC, Reales Futsal y Sport Los Mangos.
- Sub-14: Club Vikingos LC, Real Libertad, Atlético Juventud y Carmelo FC.
- Sub-16: Mil Centro, Club Navi Futsal, Atlético Juventud y Real Libertad.
- Sub-18: Club Vikingos LC, Tetsu Futsal, Fuerza Juvenil y Centauros de Caracas.
- Sub-20: Fuerza Juvenil, Club Vikingos LC, Deportivo Ávila RP y Sport Los Mangos.
El venidero fin de semana se espera por los compromisos de semifinales. El cronograma saldrá por las redes sociales de la Asociación de Fútbol del Distrito Capital por medio de su cuenta de Instagram de Futsal.

